<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ООО "Глинозёрск-Строймонтаж"</title>
	<link>http://montobr.ru</link>
	<description>Монтажные работы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2010 23:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Где не ступала нога кибернетика</title>
		<description> Кибернетическое вторжение в строительную механику еще очень неглубоко в том смысле, что расчеты конструкций, как мы уже говорили, носят обычно одномоментный характер, в них не используется механизм обратной связи. Между тем преимущества и недостатки того или иного конструктивного решения часто зависят от конкретной ситуации, которая складывается на стройплощадке в ...</description>
		<link>http://montobr.ru/gde-ne-stupala-noga-kibernetika.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Специалистам по строительной механике</title>
		<description> Сколько изобретательности и остроумия проявили специалисты по разрушению, борясь со своими трудностями! Методы статистического моделирования в сочетании с дисплеями ЭВМ уже сейчас позволяют вам воочию наблюдать, как рождаются в теле трещины, как они соединяются, развиваются и замирают, натолкнувшись на поры тела или на твердые включения. Но все это, увы, ...</description>
		<link>http://montobr.ru/specialistam-po-stroitelnoj-mexanike.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как происходит разрушение?</title>
		<description> Недостаточность микрофизических обоснований законов прочности и деформирования больше беспокоит специалистов по строительным материалам: они еще не готовы к направленным и теоретически обоснованным изменениям свойств материалов. 
  Однако уже имеются попытки оптимизации конструкций с учетом использования в них материала с оптимальными свойствами. Примером такого подхода могут служить задача об ...</description>
		<link>http://montobr.ru/kak-proisxodit-razrushenie.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Феноменологическая наука</title>
		<description> С математическим описанием этого и ряда других явлений, связанных с динамикой и устойчивостью конструкций, можно познакомиться по статье. 
  Да мало ли еще сил в природе, если оглядеться, которые пока не сослужили службы прочнистам? Подъемная сила винта, архимедовы силы, солнечный ветер, просто ветер, в котором до сих пор ...</description>
		<link>http://montobr.ru/fenomenologicheskaya-nauka.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Теория магнитоупругости</title>
		<description> От конструкторов еще не поступили конкретные изобретательские заявки на этот счет, но современная строительная механика уже готова к решению подобных задач: развита теория магнитоупругости, весьма продвинулась теория взаимодействия конструкции с потоками жидкости и газа (главным образом в связи с расчетом авиационных конструкций), не стояла на месте и так называемая ...</description>
		<link>http://montobr.ru/teoriya-magnitouprugosti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Силы, которые мы выбираем</title>
		<description> Это давление применяется в пневматических конструкциях, обычно носит статический характер и не усложняет картины работы конструкции. Уже давно ведутся разговоры о том, что можно использовать и силы иного характера. Так, при угрозе аварий опор электропередач и некоторых других конструкций в принципе не исключено использование электромагнитных сил&#8212; ведь электрической энергии ...</description>
		<link>http://montobr.ru/sily-kotorye-my-vybiraem.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Чрезмерный академизм</title>
		<description> Есть и у строительной механики свои изъяны, белые пятна, шероховатости, но эта статья &#8212; не место для их обсуждения, в популярной литературе всякая наука предстает преимущественно парадной стороной. Упомянем лишь главный недостаток&#8212; чрезмерный академизм многих исследований, граничащий с попыткой вообще отмежеваться от прикладного характера этой науки. &#8222;Мы живем в ...</description>
		<link>http://montobr.ru/chrezmernyj-akademizm.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Топологические методы и теория графов</title>
		<description> Скажем, электротехники раньше приспособили для своих нужд топологические методы. А они крайне полезны, если требуется запечатлеть в памяти машины схему электрической сети. Ведь машина при всех своих неоспоримых достоинствах все же пока еще не может просто взглянуть на схему, как мы с вами. Но и при анализе стержневой конструкции ...</description>
		<link>http://montobr.ru/topologicheskie-metody-i-teoriya-grafov.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Электроаналоговые методы расчета</title>
		<description> Получается сложный клубок, который можно распутать, лишь сплавив воедино соображения строительной механики и электротехники (не будем забывать, что изменение параметров провода потянет за собой и изменение конструкций опор). А целевой функцией в такой оптимизационной задаче будут суммарные затраты на строительство и потери на эксплуатацию линии. 
 </description>
		<link>http://montobr.ru/elektroanalogovye-metody-rascheta.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Строительная механика и электротехника</title>
		<description> Для многих специалистов по строительной механике программирование стало уже второй профессией. С начала шестидесятых годов в России при расчетах конструкций стали широко применять язык &#8222;Алгол&#34;. Без преувеличения, он стал &#34;родным&#34; языком специалистов по теории сооружений. И сейчас он играет большую роль, но ... как сказал один из знатоков программирования, ...</description>
		<link>http://montobr.ru/stroitelnaya-mexanika-i-elektrotexnika.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

